Com o edital publicado em 22 de agosto, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre teve suas inscrições encerradas no dia 10 de outubro de 2024. Assim, para mais informações, aqui disponibilizamos o edital completo. Confira!
Resumo edital HCPA 2024/2025
- Vagas: 290 distribuídas entre especialidades de Acesso Direto, Pré-requisito e Áreas de atuação e Anos Adicionais
- Taxa de inscrição: R$700,00
- Etapas: Prova Objetiva, marcada para o dia 09 de novembro de 2024 e Análise Curricular, que deverá ser apresentado até o dia 27 de novembro de 2024.
Vagas ofertadas pelo HCPA
Especialidades Acesso Direto | Vagas |
Anestesiologia | 12 |
Cirurgia Cardiovascular | 1 |
Cirurgia Geral | 12 |
Clínica Médica | 25 |
Dermatologia | 6 |
Genética Médica | 3 |
Ginecologia e Obstetrícia | 8 |
Infectologia | 3 |
Medicina de Emergência | 6 |
Medicina de Família e Comunidade | 6 |
Medicina do Trabalho | 4 |
Medicina Física e Reabilitação | 2 |
Medicina Intensiva | 7 |
Medicina Nuclear | 1 |
Neurocirurgia | 1 |
Neurologia | 6 |
Oftalmologia | 4 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 |
Otorrinolaringologia | 4 |
Patologia | 5 |
Patologia Clínica – Medicina Laboratorial | 1 |
Pediatria | 13 |
Psiquiatria | 12 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5 |
Radioterapia | 1 |
Especialidades Pré-requisto | Vagas |
Cardiologia | 6 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 |
Cirurgia Pediátrica | 2 |
Cirurgia Plástica | 1 |
Cirurgia Torácica | 1 |
Cirurgia Vascular | 1 |
Coloproctologia | 3 |
Endocrinologia e Metabologia | 3 |
Gastroenterologia | 4 |
Geriatria | 4 |
Hematologia e Hemoterapia | 4 |
Mastologia | 1 |
Nefrologia | 5 |
Nutrologia | 1 |
Oncologia Clínica | 5 |
Oncologia Pediátrica | 2 |
Pneumologia | 4 |
Reumatologia | 3 |
Urologia | 3 |
Cronograma HCPA 2024/2025
Inscrição | 05/09 a 10/10/2024 |
Solicitação isenção da taxa | 05 a 06/09/2024 |
Prova Objetiva | 9/11/2024 |
Recurso da prova | 25/11 a 26/11 |
Resultado final da prova e convocação para segunda fase | 25/11/2024 |
Resultado Análise Curricular | 10/12/2024 |
Início do ano letivo | Março de 2025 |
Edital HCPA 2025
Confira o edital completo para mais informações:
Como é processo seletivo do HCPA para residência médica?
O processo seletivo inicia-se com a Prova Objetiva, que será realizada nas cidades de Porto Alegre/RS e São Paulo/SP. Logo após, os candidatos terão seus currículos avaliados.
1ª Etapa: Prova Objetiva – Acesso Direto
A Prova Objetiva para os candidatos de especialidades de Acesso Direto, terá 100 questões de múltipla escolha, valendo 0,9 pontos cada e abrangerá as cinco grandes áreas da Medicina.
1ª Etapa: Prova Objetiva – Pré-Requisito, Área de Atuação e Ano Adicional
Para os candidatos de especialidades de Pré-Requisito, a prova terá 40 questões de múltipla escolha. Já para Área de Atuação e Ano Adicional, terá 30 e 20 questões, respectivamente.
2ª Etapa: Análise Curricular
Para participar da etapa de Análise Curricular, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 50% de acertos. Desse modo, essa fase consiste na avaliação e pontuação da documentação comprobatória apresentada pelo candidato quando convocado, podendo totalizar, no máximo, 10 pontos.
Relembre a edição de 2024
Na edição anterior do processo seletivo do HCPA, as inscrições ocorreram entre os dias 28 de agosto a 06 de outubro de 2023, com uma taxa no valor de R$690,00. A prova, também aplicada em Porto Alegre e São Paulo, ocorreu no dia 11 de novembro de 2023. Além disso, o início dos programas começaram em março de 2024.
Confira as provas similares e os temas quentes do HCPA para se preparar ainda mais!
Concorrência HCPA 2024/2025
Confira a concorrência o HCPA desta edição:
Especialidades | Vagas | Inscritos | Concorrência (Candidato/vaga) |
Anestesiologia | 12 | 246 | 20,5 |
Cirurgia Cardiovascular | 1 | 21 | 21 |
Cirurgia Geral | 7 | 221 | 31,57 |
Clínica Médica | 25 | 278 | 11,12 |
Dermatologia | 6 | 238 | 39,66 |
Genética Médica | 3 | 20 | 6,66 |
Ginecologia e Obstetrícia | 8 | 168 | 21 |
Infectologia | 3 | 14 | 4,66 |
Medicina de Emergência | 6 | 24 | 4 |
Medicina de Família e Comunidade | 6 | 17 | 2,83 |
Medicina do Trabalho | 4 | 11 | 2,75 |
Medicina Física e Reabilitação | 2 | 9 | 4,5 |
Medicina Intensiva | 7 | 36 | 5,14 |
Medicina Nuclear | 1 | 7 | 7 |
Neurocirurgia | 1 | 38 | 38 |
Neurologia | 6 | 85 | 14,16 |
Oftalmologia | 4 | 159 | 39,75 |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | 42 | 10,5 |
Otorrinolaringologia | 4 | 134 | 33,5 |
Patologia | 4 | 22 | 5,5 |
Pediatria | 13 | 138 | 10,61 |
Psiquiatria | 12 | 348 | 29 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5 | 86 | 17,2 |
Radioterapia | 1 | 5 | 5 |
Cardiologia | 6 | 51 | 8,5 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 2 | 2 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | 13 | 3,25 |
Cirurgia Pediátrica | 2 | 7 | 3,5 |
Cirurgia Plástica | 1 | 47 | 47 |
Cirurgia Torácica | 1 | 5 | 5 |
Cirurgia Cardiovascular | 2 | 14 | 7 |
Coloproctologia | 1 | 15 | 15 |
Endocrinologia e Metabologia | 3 | 40 | 13,33 |
Gastroenterologia | 3 | 47 | 15,66 |
Geriatria | 4 | 24 | 6 |
Hematologia e Hemoterapia | 4 | 17 | 4,25 |
Mastologia | 1 | 6 | 6 |
Nefrologia | 5 | 10 | 2 |
Nutrologia | 1 | 2 | 2 |
Oncologia Clínica | 4 | 16 | 4 |
Oncologia Pediátrica | 2 | 2 | 1 |
Pneumologia | 4 | 26 | 6,5 |
Reumatologia | 3 | 14 | 4,66 |
Urologia | 3 | 29 | 9,66 |
Administração em Saúde | 1 | 1 | 1 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 2 | 7 | 3,5 |
Cirurgia Craniomaxilofacial | 1 | 2 | 2 |
Citopatologia | 1 | 1 | 1 |
Dor | 2 | 4 | 2 |
Ecocardiografia | 2 | 10 | 5 |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 1 | 9 | 9 |
Emergência Pediátrica | 2 | 1 | 0,5 |
Endocrinologia Pediátrica | 1 | 3 | 3 |
Endocospia Digestiva | 2 | 9 | 4,5 |
Endoscopia Ginecológica | 1 | 11 | 11 |
Ergometria | 1 | 1 | 1 |
Gastroenterologia Pediátrica | 4 | 7 | 1,75 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 | 2 | 1 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 1 | 3 | 3 |
Infectologia Hospitalar | 1 | 2 | 2 |
Medicina do Sono | 1 | 4 | 4 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 3 | 8 | 2,66 |
Medicina Paliativa | 3 | 5 | 1,66 |
Neonatologia | 5 | 4 | 0,8 |
Neurofisiologia Clínica | 1 | 5 | 5 |
Neurologia Pediátrica | 3 | 27 | 9 |
Pneumologia Pediátrica | 3 | 4 | 1,33 |
Psicoterapia | 4 | 2 | 0,5 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência | 6 | 13 | 2,16 |
Psiquiatria Forense | 2 | 5 | 2,5 |
Reprodução Assistida | 1 | 10 | 10 |
Transplante de Medula Óssea | 2 | 3 | 1,5 |
Clínica Médica | 3 | 6 | 2 |
Ginecologia e Obstetrícia (Ano Adicional) | 2 | 8 | 4 |
Psiquiatria (Ano Adicional – Adição) | 3 | 3 | 1 |
Transplante de Córnea | 1 | 4 | 4 |
Transplante Renal – Nefrologia | 2 | 2 | 1 |
Nota de Corte HCPA 2024
Sendo assim, veja também a nota de corte da edição anterior:
Especialidades Acesso Direto | Nota de corte |
Anestesiologia | 66,1 |
Cirurgia Cardiovascular | 62,1 |
Cirurgia Geral | 64,8 |
Clínica Médica | 66,6 |
Dermatologia | 69,3 |
Genética Médica | 50,4 |
Infectologia | 46,8 |
Medicina de Emergência | 51,3 |
Medicina de Família e Comunidade | 50,4 |
Medicina do Trabalho | 45,9 |
Medicina Física e Reabilitação | 50,4 |
Medicina Intensiva | 54,9 |
Medicina Nuclear | 45 |
Neurocirurgia | 65,7 |
Neurologia | 63 |
Obstetrícia e Ginecologia | 65,3 |
Oftalmologia | 68,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 57,6 |
Otorrinolaringologia | 64,8 |
Patologia | 45,9 |
Pediatria | 57,6 |
Psiquiatria | 66,6 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 62,1 |
Especialidades Pré-Requisito | Nota de corte |
(AA) Clínica Médica | 69,75 |
(AA) Ginecologia e Obstetrícia | 54 |
(AA) Psiquiatria | 54 |
(Ano Adicional) Transplante de Coração | 72 |
(Ano Adicional) Transplante de Córnea | 67,5 |
(Ano Adicional) Transplante Renal – Nefrologia | – |
(Ano Adicional) Transplante Renal – Urologia | 45 |
(Área de Atuação) Administração em Saúde | – |
(Área de Atuação) Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 63 |
(Área de Atuação) Cirurgia Craniomaxilofacial | 72 |
(Área de Atuação) Citopatologia | – |
(Área de Atuação) Dor | 54 |
(Área de Atuação) Ecocardiografia | 57 |
(Área de Atuação) Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 66 |
(Área de Atuação) Emergência Pediátrica | 51 |
(Área de Atuação) Endoscopia Digestiva | 63 |
(Área de Atuação) Endoscopia Ginecológica | 66 |
(Área de Atuação) Endoscopia Respiratória – Cirurgia Torácica | 67,5 |
(Área de Atuação) Endoscopia Respiratória – Pneumologia | 67,5 |
(Área de Atuação) Ergometria | 48 |
(Área de Atuação) Gastroenterologia Pediátrica | 54 |
(Área de Atuação) Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 66 |
(Área de Atuação) Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 48 |
(Área de Atuação) Hepatologia | – |
(Área de Atuação) Infectologia Hospitalar | 45 |
(Área de Atuação) Medicina do Sono | 49,5 |
(Área de Atuação) Medicina Fetal | 48 |
(Área de Atuação) Medicina Intensiva Pediátrica | 54 |
(Área de Atuação) Medicina Paliativa | 58,5 |
(Área de Atuação) Neonatologia | 57 |
(Área de Atuação) Neurofisiologia Clínica | – |
(Área de Atuação) Neurologia Pediátrica | 63 |
(Área de Atuação) Nutrologia Pediátrica | – |
(Área de Atuação) Pneumologia Pediátrica | 45 |
(Área de Atuação) Psicoterapia | 57 |
(Área de Atuação) Psiquiatria da Infância e Adolescência | 51 |
(Área de Atuação Psiquiatria Forense | 57 |
(Área de Atuação) Reprodução Assistida | 45 |
(Área de Atuação) Reumatologia Pediátrica | – |
(Área de Atuação) Transplante de Fígado | – |
(Área de Atuação) Transplante de Medula Óssea | 45 |
(Especialidade Médica) Cardiologia | 65,25 |
(Especialidade Médica) Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 63 |
(Especialidade Médica) Cirurgia do Aparelho Digestivo | 56,25 |
(Especialidade Médica) Cirurgia Pediátrica | 58,5 |
(Especialidade Médica) Cirurgia Plástica | 74,25 |
(Especialidade Médica) Cirurgia Torácica | – |
(Especialidade Médica) Cirurgia Vascular | 67,5 |
(Especialidade Médica) Coloproctologia | 65,25 |
(Especialidade Médica) Endocrinologia e Metabologia | 69,75 |
(Especialidade Médica) Gastroenterologia | 72 |
(Especialidade Médica) Geriatria | 47,25 |
(Especialidade Médica) Hematologia e Hemoterapia | 67,5 |
(Especialidade Médica) Mastologia | 67,5 |
(Especialidade Médica) Nefrologia | 49,5 |
(Especialidade Médica) Nutrologia | 72 |
(Especialidade Médica) Oncologia Clínica | 58,5 |
(Especialidade Médica) Oncologia Pediátrica | 66 |
(Especialidade Médica) Pneumologia | 49,5 |
(Especialidade Médica) Reumatologia | 63 |
(Especialidade Médica) Urologia | 67,5 |
O método que te aprova!
Quer alcançar a aprovação nas provas de residência médica? Então seja um MedCoffer! Aqui te ajudaremos na busca da aprovação com conteúdos de qualidade e uma metodologia que já aprovou mais de 10 mil residentes no país! Por fim, acesse o nosso canal do youtube para ver o nosso material.