A Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais divulgou a Relação Candidato/Vaga oficial do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais (PSU-MG). Confira!
Relação Candidato/Vaga e Concorrência PSU-MG
Nesta edição, o PSU-MG obteve 32.050 candidatos inscritos no processo seletivo, contando com 1.202 vagas ofertadas.
Sendo assim, veja na tabela abaixo toda a relação completa de todas as vagas, inscritos em cada especialidade e a concorrência:
Instituição | Especialidade | Inscritos | Vagas | Concorrência (Candidato/vaga) |
---|---|---|---|---|
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Oftalmologia | 403 | 2 | 201,5 |
Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 178 | 1 | 178 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Cirurgia Geral | 137 | 1 | 137 |
Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 261 | 2 | 130,5 |
Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 255 | 2 | 127,5 |
Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Otorrinolaringologia | 122 | 1 | 122 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 237 | 2 | 118,5 |
Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 446 | 4 | 111,5 |
Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 109 | 1 | 109 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Anestesiologia | 212 | 2 | 106 |
Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 310 | 3 | 103,33 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cirurgia Geral | 198 | 2 | 99 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM | Anestesiologia | 94 | 1 | 94 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 187 | 2 | 93,5 |
Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 93 | 1 | 93 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Geral | 370 | 4 | 92,5 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Anestesiologia | 92 | 1 | 92 |
Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 365 | 4 | 91,25 |
Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 179 | 2 | 89,5 |
ISO Olhos – Instituto de Saúde Ocular | Oftalmologia | 177 | 2 | 88,5 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Cirurgia Geral | 346 | 4 | 86,5 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Cirurgia Geral | 173 | 2 | 86,5 |
Hospital Público Regional de Betim | Psiquiatria | 340 | 4 | 85 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Anestesiologia | 165 | 2 | 82,5 |
Hospital Semper | Cirurgia Geral | 163 | 2 | 81,5 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Neurocirurgia | 81 | 1 | 81 |
Hospital Semper | Anestesiologia | 161 | 2 | 80,5 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Anestesiologia | 391 | 5 | 78,2 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Neurocirurgia | 76 | 1 | 76 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Oftalmologia | 151 | 2 | 75,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Clínica Médica | 376 | 5 | 75,2 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Clínica Médica | 222 | 3 | 74 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Neurocirurgia | 74 | 1 | 74 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Cirurgia Geral | 442 | 6 | 73,67 |
Hospital Socor | Neurocirurgia | 72 | 1 | 72 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Psiquiatria | 216 | 3 | 72 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Otorrinolaringologia | 143 | 2 | 71,5 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Ginecologia e Obstetrícia | 285 | 4 | 71,25 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Dermatologia | 142 | 2 | 71 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia Geral | 139 | 2 | 69,5 |
Instituto Viva Mais | Oftalmologia | 277 | 4 | 69,25 |
Maternidade Octaviano Neves (ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A.) | Ginecologia e Obstetrícia | 337 | 5 | 67,4 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Anestesiologia | 132 | 2 | 66 |
Hospital Socor | Neurologia | 129 | 2 | 64,5 |
Hospital Belo Horizonte | Pediatria | 187 | 3 | 62,33 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Pediatria | 310 | 5 | 62 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Cirurgia Geral | 244 | 4 | 61 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Clínica Médica | 243 | 4 | 60,75 |
Holhos Minas Oftalmologia Ltda | Oftalmologia | 120 | 2 | 60 |
Hospital Público Regional de Betim | Cirurgia Geral | 238 | 4 | 59,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Ginecologia e Obstetrícia | 119 | 2 | 59,5 |
Hospital Felício Rocho | Clínica Médica | 590 | 10 | 59 |
Hospital Madre Teresa – BH | Neurologia | 177 | 3 | 59 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Neurocirurgia | 59 | 1 | 59 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Neurologia | 175 | 3 | 58,33 |
Hospital Felício Rocho | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 115 | 2 | 57,5 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Neurocirurgia | 57 | 1 | 57 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Oftalmologia | 113 | 2 | 56,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Neurologia | 113 | 2 | 56,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Plástica | 55 | 1 | 55 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Anestesiologia | 220 | 4 | 55 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Neurocirurgia | 55 | 1 | 55 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurocirurgia | 54 | 1 | 54 |
Hospital Sofia Feldman | Ginecologia e Obstetrícia | 426 | 8 | 53,25 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Cirurgia Plástica | 52 | 1 | 52 |
Santa Casa de Itanhandu | Oftalmologia | 103 | 2 | 51,5 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Cirurgia Geral | 102 | 2 | 51 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Clínica Médica | 152 | 3 | 50,67 |
Hospital Madre Teresa – BH | Ortopedia e Traumatologia | 152 | 3 | 50,67 |
Hospital Público Regional de Betim | Anestesiologia | 201 | 4 | 50,25 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Cirurgia Geral | 201 | 4 | 50,25 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Oftalmologia | 251 | 5 | 50,2 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Pediatria | 392 | 8 | 49 |
Hospital Madre Teresa – BH | Clínica Médica | 538 | 11 | 48,91 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Ginecologia e Obstetrícia | 288 | 6 | 48 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Cirurgia Plástica | 48 | 1 | 48 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Anestesiologia | 94 | 2 | 47 |
Neocenter SA | Pediatria | 140 | 3 | 46,67 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Ortopedia e Traumatologia | 46 | 1 | 46 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Neurologia | 46 | 1 | 46 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Clínica Médica | 183 | 4 | 45,75 |
Hospital Felício Rocho | Ortopedia e Traumatologia | 137 | 3 | 45,67 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Plástica | 91 | 2 | 45,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ginecologia e Obstetrícia | 446 | 10 | 44,6 |
Hospital Público Regional de Betim | Ginecologia e Obstetrícia | 266 | 6 | 44,33 |
Hospital Belo Horizonte | Clínica Médica | 265 | 6 | 44,17 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Clínica Médica | 387 | 9 | 43 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Ginecologia e Obstetrícia | 86 | 2 | 43 |
Universidade Federal de Ouro Preto | Cirurgia Geral | 85 | 2 | 42,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 167 | 4 | 41,75 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Ortopedia e Traumatologia | 125 | 3 | 41,67 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Anestesiologia | 207 | 5 | 41,4 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Clínica Médica | 162 | 4 | 40,5 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Anestesiologia | 194 | 5 | 38,8 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Clínica Médica | 228 | 6 | 38 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Cirurgia Geral | 266 | 7 | 38 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Anestesiologia | 75 | 2 | 37,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Anestesiologia | 112 | 3 | 37,33 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Cirurgia Geral | 37 | 1 | 37 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Clínica Médica | 438 | 12 | 36,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ortopedia e Traumatologia | 146 | 4 | 36,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Anestesiologia | 109 | 3 | 36,33 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Anestesiologia | 145 | 4 | 36,25 |
Hospital Mater Dei Santa Genoveva | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 71 | 2 | 35,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Ginecologia e Obstetrícia | 70 | 2 | 35 |
Hospital Felício Rocho | Cirurgia Cardiovascular | 35 | 1 | 35 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cirurgia Geral | 70 | 2 | 35 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Anestesiologia | 34 | 1 | 34 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Pediatria | 204 | 6 | 34 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Anestesiologia | 102 | 3 | 34 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurologia | 67 | 2 | 33,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Cirurgia Geral | 133 | 4 | 33,25 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Clínica Médica | 199 | 6 | 33,17 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 66 | 2 | 33 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Urologia | 33 | 1 | 33 |
Hospital Socor | Ortopedia e Traumatologia | 66 | 2 | 33 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 66 | 2 | 33 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Urologia | 32 | 1 | 32 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Cirurgia Geral | 128 | 4 | 32 |
Fundação Hospital Ouro Branco | Anestesiologia | 32 | 1 | 32 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Cirurgia Geral | 64 | 2 | 32 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Cirurgia Geral | 128 | 4 | 32 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Geral | 189 | 6 | 31,5 |
Hospital Madre Teresa – BH | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 188 | 6 | 31,33 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Ginecologia e Obstetrícia | 94 | 3 | 31,33 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Cirurgia Geral | 31 | 1 | 31 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 62 | 2 | 31 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Ginecologia e Obstetrícia | 124 | 4 | 31 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Neurologia | 92 | 3 | 30,67 |
Instituto Ânima | Cirurgia Geral | 30 | 1 | 30 |
Maternidade Unimed Vitoria | Ginecologia e Obstetrícia | 30 | 1 | 30 |
Universidade Federal de Viçosa | Ginecologia e Obstetrícia | 60 | 2 | 30 |
Sete Lagoas Prefeitura – Secretaria Municipal de Saúde | Cirurgia Geral | 59 | 2 | 29,5 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Cirurgia Geral | 117 | 4 | 29,25 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Pediatria | 146 | 5 | 29,2 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Anestesiologia | 116 | 4 | 29 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Ortopedia e Traumatologia | 113 | 4 | 28,25 |
Hospital Felício Rocho | Gastroenterologia | 56 | 2 | 28 |
Hospital Mater Dei Santa Genoveva | Clínica Médica | 56 | 2 | 28 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Anestesiologia | 27 | 1 | 27 |
Hospital Madre Teresa – BH | Endocrinologia e Metabologia | 54 | 2 | 27 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Ginecologia e Obstetrícia | 108 | 4 | 27 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Anestesiologia | 81 | 3 | 27 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Clínica Médica | 107 | 4 | 26,75 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 107 | 4 | 26,75 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Ginecologia e Obstetrícia | 53 | 2 | 26,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Ginecologia e Obstetrícia | 212 | 8 | 26,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ginecologia e Obstetrícia | 131 | 5 | 26,2 |
Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Pediatria | 52 | 2 | 26 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Clínica Médica | 52 | 2 | 26 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 51 | 2 | 25,5 |
Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Anestesiologia | 50 | 2 | 25 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Cirurgia Geral | 50 | 2 | 25 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Ginecologia e Obstetrícia | 74 | 3 | 24,67 |
Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda – Pouso Alegre | Anestesiologia | 49 | 2 | 24,5 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Pediatria | 98 | 4 | 24,5 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Cirurgia Geral | 24 | 1 | 24 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Urologia | 24 | 1 | 24 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Vascular | 24 | 1 | 24 |
Secretaria Municipal de Saude de Governador Valadares | Ginecologia e Obstetrícia | 95 | 4 | 23,75 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Ortopedia e Traumatologia | 47 | 2 | 23,5 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Ginecologia e Obstetrícia | 70 | 3 | 23,33 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 69 | 3 | 23 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Geral | 69 | 3 | 23 |
Hospital Felício Rocho | Infectologia | 23 | 1 | 23 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas | Pediatria | 69 | 3 | 23 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Pediatria | 205 | 9 | 22,78 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Ortopedia e Traumatologia | 45 | 2 | 22,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Pediatria | 89 | 4 | 22,25 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ginecologia e Obstetrícia | 43 | 2 | 21,5 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Pediatria | 86 | 4 | 21,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari | Pediatria | 86 | 4 | 21,5 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Cirurgia Geral | 43 | 2 | 21,5 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Clínica Médica | 42 | 2 | 21 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Clínica Médica | 126 | 6 | 21 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Pediatria | 84 | 4 | 21 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Ortopedia e Traumatologia | 42 | 2 | 21 |
Secretaria Municipal de Saude de Governador Valadares | Ortopedia e Traumatologia | 42 | 2 | 21 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Clínica Médica | 165 | 8 | 20,63 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Clínica Médica | 103 | 5 | 20,6 |
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores – Ponte Nova | Ginecologia e Obstetrícia | 41 | 2 | 20,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | Pediatria | 41 | 2 | 20,5 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Cirurgia Geral | 40 | 2 | 20 |
Hospital Felício Rocho | Cirurgia Vascular | 20 | 1 | 20 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Clínica Médica | 39 | 2 | 19,5 |
Secretaria Municipal de Saude de Governador Valadares | Pediatria | 78 | 4 | 19,5 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Ginecologia e Obstetrícia | 58 | 3 | 19,33 |
Secretaria Municipal de Saude de Governador Valadares | Cirurgia Geral | 77 | 4 | 19,25 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Ortopedia e Traumatologia | 96 | 5 | 19,2 |
Hospital Felício Rocho | Hematologia e Hemoterapia | 19 | 1 | 19 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Pediatria | 75 | 4 | 18,75 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari | Clínica Médica | 56 | 3 | 18,67 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Urologia | 37 | 2 | 18,5 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Ortopedia e Traumatologia | 54 | 3 | 18 |
Universidade Federal de São João Del Rei | Clínica Médica | 72 | 4 | 18 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Clínica Médica | 71 | 4 | 17,75 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 53 | 3 | 17,67 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ginecologia e Obstetrícia | 70 | 4 | 17,5 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Pediatria | 70 | 4 | 17,5 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Ortopedia e Traumatologia | 35 | 2 | 17,5 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Ortopedia e Traumatologia | 70 | 4 | 17,5 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Pediatria | 35 | 2 | 17,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Clínica Médica | 244 | 14 | 17,43 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Clínica Médica | 104 | 6 | 17,33 |
Universidade Federal de Viçosa | Pediatria | 69 | 4 | 17,25 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Pediatria | 103 | 6 | 17,17 |
Secretaria Municipal de Saude de Governador Valadares | Clínica Médica | 68 | 4 | 17 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Ginecologia e Obstetrícia | 34 | 2 | 17 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Ginecologia e Obstetrícia | 33 | 2 | 16,5 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ortopedia e Traumatologia | 16 | 1 | 16 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Cirurgia Cardiovascular | 16 | 1 | 16 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos | Cirurgia Cardiovascular | 16 | 1 | 16 |
Universidade Federal de Ouro Preto | Clínica Médica | 96 | 6 | 16 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Gastroenterologia | 16 | 1 | 16 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Pediatria | 95 | 6 | 15,83 |
Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia – Poços de Caldas | Clínica Médica | 62 | 4 | 15,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Clínica Médica | 152 | 10 | 15,2 |
Universidade Federal de Viçosa | Clínica Médica | 91 | 6 | 15,17 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Cardiovascular | 15 | 1 | 15 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Clínica Médica | 74 | 5 | 14,8 |
Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | 29 | 2 | 14,5 |
Hospital Felício Rocho | Medicina Intensiva | 29 | 2 | 14,5 |
Hospital Universitário Alzira Velano | Clínica Médica | 85 | 6 | 14,17 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Cirurgia Geral | 14 | 1 | 14 |
Hospital Felício Rocho | Urologia | 42 | 3 | 14 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Endocrinologia e Metabologia | 28 | 2 | 14 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Clínica Médica | 41 | 3 | 13,67 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas | Clínica Médica | 82 | 6 | 13,67 |
Hospital Municipal Carlos Chagas – Fundação São Francisco Xavier | Clínica Médica | 27 | 2 | 13,5 |
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores – Ponte Nova | Clínica Médica | 26 | 2 | 13 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Pediatria | 25 | 2 | 12,5 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Pediatria | 25 | 2 | 12,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ortopedia e Traumatologia | 37 | 3 | 12,33 |
Hospital Madre Teresa – BH | Medicina Intensiva | 37 | 3 | 12,33 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa | Clínica Médica | 73 | 6 | 12,17 |
Sociedade Mineira de Cultura – PUC Minas – Contagem | Medicina de Família e Comunidade | 73 | 6 | 12,17 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Pediatria | 48 | 4 | 12 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Radioterapia | 12 | 1 | 12 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Cirurgia Geral | 12 | 1 | 12 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina do Trabalho | 24 | 2 | 12 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Medicina de Emergência | 24 | 2 | 12 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Cirurgia Cardiovascular | 12 | 1 | 12 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Pediatria | 35 | 3 | 11,67 |
Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Clínica Médica | 35 | 3 | 11,67 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Hematologia e Hemoterapia | 23 | 2 | 11,5 |
Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 23 | 2 | 11,5 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Pediatria | 23 | 2 | 11,5 |
Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ortopedia e Traumatologia | 23 | 2 | 11,5 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 22 | 2 | 11 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Radioterapia | 11 | 1 | 11 |
Fundação Hospital Ouro Branco | Clínica Médica | 22 | 2 | 11 |
Hospital Felício Rocho | Mastologia | 11 | 1 | 11 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Radioterapia | 11 | 1 | 11 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Clínica Médica | 32 | 3 | 10,67 |
Hospital Madre Teresa – BH | Cardiologia | 64 | 6 | 10,67 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cardiologia | 53 | 5 | 10,6 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cardiologia | 21 | 2 | 10,5 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Ortopedia e Traumatologia | 21 | 2 | 10,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Patologia | 21 | 2 | 10,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Endocrinologia e Metabologia | 31 | 3 | 10,33 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Intensiva | 51 | 5 | 10,2 |
Hospital Felício Rocho | Coloproctologia | 20 | 2 | 10 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Coloproctologia | 10 | 1 | 10 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Ortopedia e Traumatologia | 20 | 2 | 10 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Geriatria | 39 | 4 | 9,75 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Clínica Médica | 68 | 7 | 9,71 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso | Clínica Médica | 55 | 6 | 9,17 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radioterapia | 9 | 1 | 9 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Coloproctologia | 9 | 1 | 9 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Nefrologia | 26 | 3 | 8,67 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Medicina Intensiva | 43 | 5 | 8,6 |
Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 17 | 2 | 8,5 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Medicina Intensiva | 17 | 2 | 8,5 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Medicina Intensiva | 17 | 2 | 8,5 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Clínica Médica | 33 | 4 | 8,25 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Clínica Médica | 49 | 6 | 8,17 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Medicina Intensiva | 32 | 4 | 8 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério) | Medicina Intensiva | 16 | 2 | 8 |
Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Medicina Intensiva | 31 | 4 | 7,75 |
Sociedade Mineira de Cultura – PUC Minas – Poços de Caldas | Medicina de Família e Comunidade | 46 | 6 | 7,67 |
Hospital Felício Rocho | Oncologia Clínica | 15 | 2 | 7,5 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cardiologia | 15 | 2 | 7,5 |
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora | Ginecologia e Obstetrícia | 15 | 2 | 7,5 |
Universidade Federal de São João Del Rei | Medicina de Família e Comunidade | 22 | 3 | 7,33 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina Intensiva | 14 | 2 | 7 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Urologia | 7 | 1 | 7 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Mastologia | 7 | 1 | 7 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Reprodução Humana/Assistida | 7 | 1 | 7 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG | Cardiologia | 14 | 2 | 7 |
Universidade Federal de Viçosa | Medicina de Família e Comunidade | 14 | 2 | 7 |
