O Programa Mais Médicos divulgou a lista definitiva com municípios aderentes de 2023, de acordo com o documento, foram preenchidas 6.147 das 6.252 vagas totais.
Veja abaixo
Programa Mais Médicos
O anúncio do Programa Mais Médicos ocorreu no dia 20 de março de 2023 com o intuito de ampliar o acesso ao atendimento médico no país, com enfoque em regiões de extrema pobreza e sem assistência no território.
Dessa forma, de acordo com o Ministério da Saúde, o programa seria a única política assistencial presente em todo território brasileiro, abrangendo assim, 100% dos municípios. Pensando nisso, estima-se que cerca de 96 milhões de habitantes sejam beneficiados.
Ainda segundo o programa, para o preenchimento das vagas, a sua atual edição visa dar prioridade à médicos brasileiros e formados no Brasil. Desse modo, bem como em sua origem na Medida Provisória Nº 621, criada em 08 de julho de 2013, convertida posteriormente em 22 de outubro de 2013 na na Lei nº 12.871. A proposta do Programa Mais Médicos é de atender parte das necessidades identificadas pela classe médica do país.
Mais Médicos: Municípios aderentes
A divulgação da publicação do edital com o resultado final dos municípios que aderiram ao programa Mais Médicos ocorreu pelo Ministério da Saúde. Assim, a confirmação das 6.147 vagas preenchidas para 2.076 localidades se deu através da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Pensando nisso, o edital para o cadastro dos profissionais que estiverem interessados no programa está previsto para o mês de maio.
Vagas ofertadas
De acordo com o documento, elas receberão os profissionais que demonstrarem interesse através do 28º ciclo do programa, com duração de 4 anos. Dessa forma, veja a seguir as cidades comtempladas no edital do Programa Mais Médicos:
Mais Médicos: Municípios aderentes do Centro Oeste
Distrito Federal
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
Brasília | 52 |
Goiás
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
Abadia de Goiás | 1 |
Abadiânia | 1 |
Adelândia | 1 |
Água fria de Goiás | 1 |
Águas Lindas de Goiás | 4 |
Alexânia | 1 |
Alvorada do Norte | 1 |
Anicuns | 1 |
Aparecida de Goiás | 23 |
Aporé | 1 |
Arenópolis | 1 |
Bonfinópolis | 1 |
Buriti Alegre | 1 |
Cachoeira Alta | 1 |
Caiapônia | 2 |
Caldas Novas | 3 |
Campinorte | 1 |
Carmo do Rio Verde | 1 |
Catalão | 1 |
Caturaí | 2 |
Cavalcante | 1 |
Ceres | 1 |
Cezarina | 1 |
Chapadão do Céu | 1 |
Cidade Ocidental | 8 |
Cocalzinho de Goiás | 1 |
Corumbaíba | 1 |
Cristalina | 4 |
Crixas | 1 |
Flores de Goiás | 2 |
Formosa | 4 |
Formoso | 1 |
Goiânia | 16 |
Goianira | 4 |
Guaraíta | 1 |
Laciara | 1 |
Iporá | 1 |
Itaberaí | 1 |
Itaguarau | 1 |
Itumbiara | 1 |
Jandaia | 1 |
Jaraguá | 0 |
Jesúpolis | 1 |
Luziânia | 10 |
Minaçu | 2 |
Mineiros | 2 |
Moiporá | 1 |
Morrinhos | 1 |
Mundo Novo | 1 |
Nerópolis | 2 |
Niquelândia | 2 |
Nova Crixás | 1 |
Nova Roma | 1 |
Novo Gama | 9 |
Ouro Verde de Goiás | 2 |
Palminópolis | 1 |
Paraúna | 1 |
Piracanjuba | 2 |
Pirenópolis | 1 |
Pires do Rio | 2 |
Planaltina | 9 |
Porangatu | 4 |
Posse | 1 |
Professor Jamil | 1 |
Quirinópolis | 0 |
Rio Verde | 2 |
Rubiataba | 2 |
Santa Antônio do Descoberto | 1 |
São Domingos | 1 |
São Francisco de Goiás | 1 |
São Miguel do Araguaia | 1 |
São Miguel do Passa Quatro | 1 |
Senador Canedo | 12 |
Silvânia | 1 |
Terezópolis de Goiás | 1 |
Trindade | 6 |
Uruaçu | 1 |
Valparaíso de Goiás | 8 |
Mato Grosso do Sul
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
Alcinópolis | 1 |
Angélica | 1 |
Antônio João | 1 |
Aquidauana | 1 |
Bela Vista | 1 |
Bonito | 2 |
Brasilândia | 1 |
Caarapó | 1 |
Campo Grande | 9 |
Cassilândia | 1 |
Coronel Sapucaia | 1 |
Corumbá | 1 |
Costa Rica | 1 |
Coxim | 1 |
Dois Irmãos do Buruti | 2 |
Dourados | 2 |
Figueirão | 1 |
Itaporã | 1 |
Itaquiraí | 1 |
Jardim | 1 |
Ladário | 1 |
Miranda | 1 |
Mundo Novo | 2 |
Nioaque | 3 |
Nova Andradina | 4 |
Paranhos | 1 |
Pedro Gomes | 1 |
Ponta Porã | 5 |
Porto Murtinho | 1 |
Rio Verde de Mato Gosso | 2 |
Sete Quedas | 2 |
Mais Médicos: Municípios aderentes do Mato Grosso
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
Alta Floresta | 1 |
Araputanga | 1 |
Aripuanã | 1 |
Barras do Bugres | 1 |
Barra do Garças | 2 |
Bom Jesus do Araguaia | 2 |
Cáceres | 6 |
Campo Novo do Parecis | 1 |
Campo Verde | 2 |
Cocalinho | 1 |
Colíder | 2 |
Colniza | 1 |
Comodoro | 1 |
Confresa | 2 |
Cotriguaçu | 2 |
Cuiabá | 23 |
Denise | 1 |
Diamantino | 1 |
General Carneiro | 1 |
Guiratinga | 2 |
Indiavaí | 1 |
Itiquira | 1 |
Jauru | 1 |
Juara | 1 |
Juína | 1 |
Lambari d’Oeste | 1 |
Lucas do Rio Verde | 1 |
Marcelândia | 1 |
Matupá | 1 |
Mirassol d’Oeste | 1 |
Nova Canaã do Norte | 3 |
Nova Guarita | 1 |
Nova Maringá | 1 |
Nova Mutum | 2 |
Nova Nazaré | 1 |
Nova Olímpia | 1 |
Nova Santa Helena | 1 |
Nova Ubiratã | 1 |
Pontes e Lacerda | 1 |
Porto Esperidião | 1 |
Querência | 1 |
Rondonópolis | 3 |
Rosário Oeste | 1 |
Santo Antônio do Leste | 0 |
São Félix do Araguaia | 1 |
Tabaporã | 1 |
Tangará da Serra | 5 |
Terra Nova do Norte | 1 |
Tesouro | 1 |
Várzea Grande | 1 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 1 |
Mais Médicos: Nordeste
Alagoas
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
Arapiraca | 1 |
Belo Monte | 0 |
Cacimbinhas | 1 |
Campestre | 1 |
Campo Alegre | 1 |
Carneiros | 1 |
Chá Preta | 1 |
Colônia Leopoldina | 1 |
Dois Riachos | 1 |
Feira Grande | 1 |
Girau do Ponciano | 2 |
Igreja nova | 2 |
Inhapi | 1 |
Joaquim Gomes | 0 |
Junqueiro | 1 |
Maragogi | 2 |
Maravilha | 2 |
Marechal Deodoro | 3 |
Ouro Branco | 1 |
Palmeiras dos Índios | 2 |
Pão de Açúcar | 1 |
Penedo | 1 |
Pindoba | 1 |
Piranhas | 1 |
Poço das Trincheiras | 1 |
Porto Calvo | 1 |
Porto de Pedras | 1 |
Santana do Ipanema | 2 |
São Miguel dos Campos | 1 |
Teotônio Vilela | 2 |
União dos Palmares | 2 |
Mais Médicos: Municípios aderentes da Bahia
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ACAJUTIBA | 1 |
ALAGOINHAS | 3 |
ALCOBACA | 2 |
ALMADINA | 1 |
AMARGOSA | 1 |
ANAGE | 2 |
ANDORINHA | 2 |
ANGUERA | 1 |
ANTONIO GONCALVES | 1 |
ARACAS | 0 |
ARACI | 1 |
BAIANOPOLIS | 2 |
BAIXA GRANDE | 2 |
BARRA | 1 |
BARRA DA ESTIVA | 1 |
BARRA DO CHOCA | 0 |
BARREIRAS | 1 |
BELMONTE | 4 |
BONITO | 1 |
BREJOES | 1 |
BRUMADO | 2 |
BURITIRAMA | 2 |
CACHOEIRA | 2 |
CAETITE | 1 |
CAMACARI | 2 |
CAMAMU | 1 |
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 4 |
CAMPO FORMOSO | 2 |
CANAVIEIRAS | 2 |
CANDEIAS | 2 |
CANSANCAO | 1 |
CANUDOS | 2 |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 4 |
CASA NOVA | 3 |
CASTRO ALVES | 1 |
CICERO DANTAS | 2 |
CIPO | 2 |
COCOS | 1 |
CONCEICAO DO COITE | 3 |
CONCEICAO DO JACUIPE | 2 |
CONDE | 1 |
CONDEUBA | 2 |
CONTENDAS DO SINCORA | 1 |
CORIBE | 1 |
CORONEL JOAO SA | 1 |
CORRENTINA | 1 |
COTEGIPE | 2 |
CRISTOPOLIS | 2 |
CRUZ DAS ALMAS | 1 |
CURACA | 3 |
DARIO MEIRA | 1 |
DIAS D’AVILA | 2 |
DOM BASILIO | 1 |
ENCRUZILHADA | 1 |
ENTRE RIOS | 2 |
ESPLANADA | 1 |
EUCLIDES DA CUNHA | 4 |
EUNAPOLIS | 1 |
FEIRA DA MATA | 1 |
FEIRA DE SANTANA | 6 |
FORMOSA DO RIO PRETO | 2 |
GAVIAO | 1 |
GENTIO DO OURO | 1 |
GLORIA | 1 |
GUAJERU | 1 |
HELIOPOLIS | 1 |
IACU | 1 |
IBICUI | 1 |
IBIQUERA | 1 |
IBIRAPUA | 1 |
IGAPORA | 1 |
ILHEUS | 2 |
INHAMBUPE | 2 |
IPIAU | 2 |
IPIRA | 4 |
IRAMAIA | 2 |
IRARA | 1 |
ITABERABA | 6 |
ITAGI | 2 |
ITAGUACU DA BAHIA | 1 |
ITAPARICA | 1 |
ITAPE | 2 |
ITAPICURU | 1 |
ITIRUCU | 1 |
ITIUBA | 1 |
ITUBERA | 2 |
IUIU | 1 |
JABORANDI | 0 |
JACARACI | 0 |
JACOBINA | 5 |
JAGUAQUARA | 1 |
JAGUARARI | 1 |
JAGUARIPE | 1 |
JEQUIE | 5 |
JEREMOABO | 2 |
JIQUIRICA | 1 |
JOAO DOURADO | 1 |
JUAZEIRO | 2 |
JUCURUCU | 5 |
LAPAO | 1 |
LAURO DE FREITAS | 2 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES | 0 |
MACAJUBA | 1 |
MACAUBAS | 1 |
MACURURE | 2 |
MADRE DE DEUS | 2 |
MANSIDAO | 1 |
MARAGOGIPE | 4 |
MASCOTE | 1 |
MEDEIROS NETO | 1 |
MIGUEL CALMON | 2 |
MORPARA | 2 |
MUNDO NOVO | 3 |
MURITIBA | 1 |
NAZARE | 2 |
NOVA CANAA | 2 |
NOVA SOURE | 2 |
NOVA VICOSA | 1 |
NOVO TRIUNFO | 2 |
OLINDINA | 1 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 1 |
PALMEIRAS | 2 |
PARATINGA | 2 |
PAULO AFONSO | 2 |
PEDRO ALEXANDRE | 1 |
PIATA | 1 |
PINDOBACU | 2 |
PIRITIBA | 1 |
PLANALTO | 1 |
POCOES | 3 |
PORTO SEGURO | 1 |
PRADO | 1 |
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 1 |
RAFAEL JAMBEIRO | 1 |
RIBEIRA DO AMPARO | 2 |
RIBEIRA DO POMBAL | 1 |
RIBEIRAO DO LARGO | 1 |
RUY BARBOSA | 2 |
SALVADOR | 11 |
SANTA CRUZ CABRALIA | 2 |
SANTA LUZIA | 1 |
SANTALUZ | 1 |
SANTANA | 4 |
SANTANOPOLIS | 1 |
SANTO AMARO | 4 |
SANTO ESTEVAO | 3 |
SAO FELIPE | 1 |
SAO FELIX | 1 |
SAO FRANCISCO DO CONDE | 1 |
SAO GABRIEL | 1 |
SAO SEBASTIAO DO PASSE | 3 |
SEABRA | 1 |
SENHOR DO BONFIM | 2 |
SENTO SE | 3 |
SERRA DO RAMALHO | 1 |
SERRA DOURADA | 1 |
SERRINHA | 1 |
SIMOES FILHO | 1 |
SITIO DO MATO | 1 |
SITIO DO QUINTO | 3 |
TAPEROA | 1 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 1 |
TEOLANDIA | 1 |
TUCANO | 3 |
UAUA | 1 |
UNA | 1 |
UTINGA | 1 |
VALENCA | 1 |
VARZEA NOVA | 1 |
VITORIA DA CONQUISTA | 8 |
WAGNER | 2 |
Mais Médicos: Municípios aderentes do Ceará
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ACARAU | 3 |
ACOPIARA | 3 |
AIUABA | 1 |
ALCANTARAS | 1 |
AMONTADA | 3 |
AQUIRAZ | 1 |
ARACATI | 2 |
AURORA | 1 |
BANABUIU | 1 |
BARBALHA | 2 |
BARREIRA | 2 |
BARROQUINHA | 2 |
BATURITE | 2 |
BEBERIBE | 1 |
BELA CRUZ | 2 |
BOA VIAGEM | 1 |
BREJO SANTO | 1 |
CAMOCIM | 2 |
CANINDE | 2 |
CAPISTRANO | 2 |
CARNAUBAL | 1 |
CASCAVEL | 3 |
CAUCAIA | 1 |
CEDRO | 2 |
CHAVAL | 1 |
COREAU | 2 |
CRATEUS | 3 |
CRATO | 1 |
CROATA | 1 |
CRUZ | 2 |
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1 |
FARIAS BRITO | 1 |
FORTALEZA | 91 |
GRACA | 1 |
GRANJA | 5 |
GUARACIABA DO NORTE | 2 |
HIDROLANDIA | 1 |
HORIZONTE | 4 |
IBARETAMA | 2 |
IBIAPINA | 2 |
IBICUITINGA | 1 |
ICO | 3 |
IGUATU | 4 |
INDEPENDENCIA | 1 |
IPU | 2 |
IRACEMA | 1 |
IRAUCUBA | 1 |
ITAITINGA | 2 |
ITAPAJE | 4 |
ITAPIPOCA | 5 |
ITAPIUNA | 1 |
ITAREMA | 3 |
ITATIRA | 1 |
JAGUARIBE | 4 |
JAGUARUANA | 2 |
JARDIM | 1 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 2 |
JUAZEIRO DO NORTE | 1 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 |
LIMOEIRO DO NORTE | 1 |
MARACANAU | 8 |
MARANGUAPE | 5 |
MARCO | 1 |
MARTINOPOLE | 1 |
MASSAPE | 4 |
MERUOCA | 1 |
MIRAIMA | 1 |
MISSAO VELHA | 0 |
MOMBACA | 2 |
MORADA NOVA | 4 |
MORRINHOS | 2 |
MULUNGU | 1 |
NOVA RUSSAS | 3 |
NOVO ORIENTE | 2 |
OCARA | 1 |
OROS | 1 |
PACAJUS | 8 |
PACATUBA | 4 |
PARAMBU | 2 |
PARAMOTI | 1 |
PEDRA BRANCA | 1 |
PENTECOSTE | 1 |
PEREIRO | 1 |
PINDORETAMA | 2 |
PIQUET CARNEIRO | 1 |
PORANGA | 2 |
PORTEIRAS | 1 |
POTIRETAMA | 1 |
QUIXADA | 3 |
QUIXERAMOBIM | 5 |
QUIXERE | 1 |
RERIUTABA | 1 |
RUSSAS | 1 |
SANTA QUITERIA | 2 |
SANTANA DO ACARAU | 2 |
SAO BENEDITO | 3 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 1 |
SENADOR POMPEU | 2 |
SENADOR SA | 1 |
SOBRAL | 9 |
SOLONOPOLE | 1 |
TAUA | 3 |
TEJUCUOCA | 1 |
TIANGUA | 4 |
TRAIRI | 4 |
TURURU | 1 |
UBAJARA | 1 |
UMIRIM | 3 |
URUBURETAMA | 4 |
URUOCA | 1 |
VARZEA ALEGRE | 4 |
VICOSA DO CEARA | 1 |
Maranhão
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ACAILANDIA | 3 |
AFONSO CUNHA | 1 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | 1 |
ALCANTARA | 2 |
ALTAMIRA DO MARANHAO | 3 |
ALTO ALEGRE DO PINDARE | 7 |
AMAPA DO MARANHAO | 1 |
APICUM-ACU | 3 |
ARAGUANA | 1 |
ARAME | 3 |
ARARI | 4 |
AXIXA | 1 |
BACABAL | 4 |
BACABEIRA | 1 |
BACURI | 1 |
BACURITUBA | 1 |
BALSAS | 2 |
BARRA DO CORDA | 5 |
BARREIRINHAS | 1 |
BENEDITO LEITE | 1 |
BEQUIMAO | 1 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 4 |
BURITI BRAVO | 6 |
BURITICUPU | 10 |
CACHOEIRA GRANDE | 2 |
CAJARI | 2 |
CANDIDO MENDES | 3 |
CAPINZAL DO NORTE | 1 |
CAROLINA | 1 |
CARUTAPERA | 3 |
CAXIAS | 7 |
CENTRO DO GUILHERME | 1 |
CENTRO NOVO DO MARANHAO | 2 |
CHAPADINHA | 6 |
CODO | 5 |
COELHO NETO | 1 |
COLINAS | 2 |
COROATA | 3 |
CURURUPU | 2 |
DUQUE BACELAR | 2 |
ESTREITO | 2 |
FERNANDO FALCAO | 1 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 1 |
FORTUNA | 1 |
GODOFREDO VIANA | 2 |
GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 2 |
GRAJAU | 1 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
IGARAPE GRANDE | 2 |
ITINGA DO MARANHAO | 2 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 1 |
JOSELANDIA | 2 |
LAGO DO JUNCO | 1 |
LAGO VERDE | 1 |
LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 1 |
LUIS DOMINGUES | 1 |
MARAJA DO SENA | 1 |
MARANHAOZINHO | 1 |
MATINHA | 1 |
MATOES | 1 |
MATOES DO NORTE | 1 |
MIRINZAL | 1 |
MONCAO | 5 |
NOVA OLINDA DO MARANHAO | 1 |
OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | 1 |
PACO DO LUMIAR | 1 |
PALMEIRANDIA | 1 |
PARNARAMA | 1 |
PAULO RAMOS | 1 |
PEDRO DO ROSARIO | 4 |
PENALVA | 1 |
PINHEIRO | 3 |
PIO XII | 1 |
POCAO DE PEDRAS | 3 |
PORTO RICO DO MARANHAO | 1 |
PRESIDENTE DUTRA | 1 |
PRESIDENTE SARNEY | 3 |
PRIMEIRA CRUZ | 1 |
RAPOSA | 2 |
RIACHAO | 2 |
RIBAMAR FIQUENE | 0 |
SAMBAIBA | 1 |
SANTA HELENA | 4 |
SANTA INES | 3 |
SANTA LUZIA | 5 |
SANTA LUZIA DO PARUA | 1 |
SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 2 |
SANTA RITA | 3 |
SAO BENTO | 2 |
SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 1 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 2 |
SAO FELIX DE BALSAS | 2 |
SAO JOAO DO PARAISO | 1 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | 3 |
SAO LUIS | 13 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | 1 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | 1 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 3 |
SAO ROBERTO | 1 |
SATUBINHA | 1 |
SERRANO DO MARANHAO | 2 |
TIMBIRAS | 8 |
TIMON | 1 |
TURIACU | 4 |
TURILANDIA | 2 |
TUTOIA | 1 |
URBANO SANTOS | 1 |
VARGEM GRANDE | 8 |
VIANA | 2 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 2 |
VITORINO FREIRE | 2 |
ZE DOCA | 3 |
Paraíba
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ALAGOINHA | 1 |
ARARUNA | 1 |
AREIA | 1 |
AROEIRAS | 1 |
ASSUNCAO | 1 |
BARAUNA | 1 |
BAYEUX | 1 |
BELEM | 1 |
BONITO DE SANTA FE | 2 |
CABEDELO | 2 |
CACIMBAS | 1 |
CAICARA | 1 |
CAJAZEIRAS | 3 |
CAMALAU | 1 |
CAMPINA GRANDE | 4 |
CARRAPATEIRA | 1 |
CONDE | 1 |
COREMAS | 1 |
CUITE | 1 |
GADO BRAVO | 1 |
GUARABIRA | 1 |
GURJAO | 1 |
INGA | 1 |
ITAPOROROCA | 1 |
JOAO PESSOA | 8 |
JUAZEIRINHO | 1 |
JURIPIRANGA | 1 |
LAGOA | 1 |
MAMANGUAPE | 1 |
MULUNGU | 1 |
NOVA PALMEIRA | 1 |
PILOES | 1 |
POMBAL | 1 |
PUXINANA | 1 |
SANTA CECILIA | 1 |
SANTA CRUZ | 1 |
SANTANA DOS GARROTES | 1 |
SAO MIGUEL DE TAIPU | 1 |
SOLEDADE | 1 |
TAPEROA | 2 |
TEIXEIRA | 1 |
UMBUZEIRO | 1 |
Mais Médicos: Municípios aderentes de Pernambuco
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ABREU E LIMA | 3 |
AFOGADOS DA INGAZEIRA | 2 |
AFRANIO | 1 |
AGRESTINA | 2 |
AGUA PRETA | 2 |
AGUAS BELAS | 3 |
ARACOIABA | 3 |
ARARIPINA | 2 |
ARCOVERDE | 1 |
BELEM DE SAO FRANCISCO | 1 |
BELO JARDIM | 3 |
BOM CONSELHO | 5 |
BOM JARDIM | 1 |
BONITO | 2 |
BREJO DA MADRE DE DEUS | 2 |
BUENOS AIRES | 1 |
BUIQUE | 3 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | 6 |
CABROBO | 1 |
CACHOEIRINHA | 1 |
CAETES | 1 |
CAMARAGIBE | 3 |
CARPINA | 4 |
CARUARU | 7 |
CHA GRANDE | 1 |
CUSTODIA | 2 |
ESCADA | 1 |
FEIRA NOVA | 2 |
FREI MIGUELINHO | 2 |
GOIANA | 4 |
GRAVATA | 3 |
IBIRAJUBA | 1 |
IPOJUCA | 3 |
IPUBI | 1 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | 11 |
JUREMA | 2 |
LAGOA GRANDE | 1 |
LAJEDO | 1 |
MORENO | 1 |
OLINDA | 3 |
OURICURI | 2 |
PALMARES | 4 |
PARNAMIRIM | 1 |
PASSIRA | 1 |
PAUDALHO | 1 |
PAULISTA | 8 |
PESQUEIRA | 2 |
PETROLANDIA | 1 |
PETROLINA | 4 |
POMBOS | 2 |
PRIMAVERA | 1 |
RECIFE | 15 |
SALGUEIRO | 1 |
SANHARO | 1 |
SANTA CRUZ | 1 |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 |
SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
SANTA MARIA DO CAMBUCA | 1 |
SAO CAITANO | 3 |
SAO JOSE DO BELMONTE | 2 |
SERRA TALHADA | 2 |
SURUBIM | 2 |
TABIRA | 3 |
TACAIMBO | 2 |
TAMANDARE | 2 |
TAQUARITINGA DO NORTE | 2 |
VENTUROSA | 2 |
VERTENTE DO LERIO | 1 |
VITORIA DE SANTO ANTAO | 3 |
Piauí
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
AGUA BRANCA | 2 |
ALTOS | 2 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 1 |
ARRAIAL | 1 |
AVELINO LOPES | 1 |
BARRAS | 1 |
BATALHA | 1 |
BURITI DOS LOPES | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 |
CAMPO MAIOR | 3 |
COCAL | 2 |
COLONIA DO GURGUEIA | 1 |
DEMERVAL LOBAO | 1 |
DOM INOCENCIO | 1 |
ESPERANTINA | 3 |
GILBUES | 2 |
ILHA GRANDE | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 1 |
JARDIM DO MULATO | 1 |
JATOBA DO PIAUI | 1 |
JOSE DE FREITAS | 1 |
JULIO BORGES | 1 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 1 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 1 |
LUIS CORREIA | 2 |
LUZILANDIA | 1 |
MARCOS PARENTE | 0 |
MIGUEL ALVES | 1 |
MONSENHOR HIPOLITO | 2 |
NAZARE DO PIAUI | 1 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 1 |
NOVA SANTA RITA | 1 |
PAJEU DO PIAUI | 1 |
PALMEIRAIS | 1 |
PARNAGUA | 1 |
PARNAIBA | 5 |
PAVUSSU | 1 |
PICOS | 3 |
PIRIPIRI | 1 |
REGENERACAO | 2 |
RIBEIRO GONCALVES | 2 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 1 |
SANTA LUZ | 1 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 |
SAO JOAO DO PIAUI | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 1 |
SIMOES | 1 |
SOCORRO DO PIAUI | 1 |
UNIAO | 2 |
URUCUI | 2 |
VERA MENDES | 1 |
Rio Grande do Norte
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ACARI | 2 |
ALEXANDRIA | 1 |
APODI | 1 |
ASSU | 2 |
BOA SAUDE | 1 |
CANGUARETAMA | 1 |
CARAUBAS | 2 |
DOUTOR SEVERIANO | 1 |
EXTREMOZ | 1 |
IPANGUACU | 2 |
JARDIM DE PIRANHAS | 1 |
JOSE DA PENHA | 1 |
LAGOA DE VELHOS | 1 |
LAJES | 1 |
MACAIBA | 5 |
MONTE ALEGRE | 1 |
MOSSORO | 3 |
NATAL | 32 |
NOVA CRUZ | 6 |
PUREZA | 1 |
RAFAEL FERNANDES | 1 |
RIACHO DE SANTANA | 1 |
SANTANA DO MATOS | 1 |
SAO FRANCISCO DO OESTE | 1 |
SAO MIGUEL | 1 |
SAO MIGUEL DO GOSTOSO | 1 |
SERRA DO MEL | 1 |
TOUROS | 1 |
Sergipe
Municípios Contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ARACAJU | 4 |
CANHOBA | 1 |
CEDRO DE SAO JOAO | 1 |
FREI PAULO | 1 |
INDIAROBA | 1 |
ITABAIANINHA | 1 |
LAGARTO | 2 |
MALHADOR | 1 |
MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 1 |
NOSSA SENHORA DA GLORIA | 1 |
NOSSA SENHORA DAS DORES | 1 |
NOSSA SENHORA DE LOURDES | 1 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 1 |
PACATUBA | 2 |
PEDRA MOLE | 1 |
PIRAMBU | 1 |
PROPRIA | 1 |
SANTA LUZIA DO ITANHY | 1 |
SAO DOMINGOS | 2 |
SIMAO DIAS | 1 |
TOMAR DO GERU | 1 |
UMBAUBA | 3 |
Mais Médicos: Municípios aderentes da região Norte
Acre
Municípios contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
BRASILEIA | 1 |
CAPIXABA | 1 |
CRUZEIRO DO SUL | 3 |
FEIJO | 2 |
JORDAO | 1 |
MANCIO LIMA | 4 |
MARECHAL THAUMATURGO | 3 |
PLACIDO DE CASTRO | 1 |
PORTO WALTER | 2 |
RIO BRANCO | 32 |
RODRIGUES ALVES | 2 |
SANTA ROSA DO PURUS | 2 |
SENA MADUREIRA | 1 |
TARAUACA | 2 |
Amazonas
Municípios contemplados | Vagas Aderidas |
---|---|
ALVARAES | 2 |
AMATURA | 5 |
ANAMA | 1 |
ANORI | 1 |
ATALAIA DO NORTE | 5 |
AUTAZES | 1 |
BARCELOS | 5 |
BARREIRINHA | 7 |
BENJAMIN CONSTANT | 11 |
BERURI | 4 |
BOA VISTA DO RAMOS | 5 |
BOCA DO ACRE | 7 |
BORBA | 8 |
CAAPIRANGA | 1 |
CANUTAMA | 2 |
CARAUARI | 7 |
CAREIRO | 3 |
CAREIRO DA VARZEA | 3 |
COARI | 11 |
CODAJAS | 6 |
EIRUNEPE | 5 |
ENVIRA | 4 |
FONTE BOA | 1 |
GUAJARA | 1 |
HUMAITA | 3 |
IPIXUNA | 7 |
IRANDUBA | 2 |
ITACOATIARA | 5 |
ITAPIRANGA | 1 |
JAPURA | 1 |
JUTAI | 2 |
LABREA | 7 |
MANACAPURU | 3 |
MANAQUIRI | 5 |
MANAUS | 256 |
MANICORE | 3 |
MARAA | 2 |
MAUES | 4 |
NHAMUNDA | 3 |
NOVA OLINDA DO NORTE | 3 |
NOVO AIRAO | 2 |
NOVO ARIPUANA | 4 |
PARINTINS | 9 |
PAUINI | 4 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | 1 |
RIO PRETO DA EVA | 3 |
