Saiba a nota de corte das especialidades nas principais residências médicas de Minas Gerais (MG) e prepare-se para ingressar nas melhores instituições em 2024.
Confira abaixo
Notas de Corte: Residências de Minas Gerais
A seguir você verá as principais notas de corte das Residência Médicas de Minas Gerais coletadas em 2023. Desse modo, a definição teve como base a disponibilidade das publicações de cada instituição, considerando a nota do último colocado da convocação realizada!
Mas fique atento!! As notas de corte mudam conforme o ano e a dificuldade das avaliações. Portanto, não se restrinja às notas abaixo e sempre busque ficar entre os primeiros colocados! Aproveite para conhecer os cursos do Grupo MedCof e saber como isso é possível!
Nota de Corte: FELUMA 2023
As notas de corte da Fundação Educacional Lucas Machado foram consideradas com base no último aprovado por cada especialidade na 1ª chamada. Ademais, no caso do Hospital Universitário de Ciências Médicas de Minas Gerais, realizaram-se 30 convocações.
Biocor Instituto
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 39.60 |
Neurocirurgia | 37.20 |
Cardiologia | 36.00 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 37.20 |
Clínica Médica | 39.60 |
Cardiologia | 36.00 |
Hospital Felício Rocho
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 39.60 |
Cirurgia Cardiovascular | 46.80 |
Cirurgia Geral | 37.20 |
Clínica Médica | 39.60 |
Infectologia | 46.80 |
Medicina Intensiva | 48.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 38.40 |
Otorrinolaringologia | 43.20 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 45.60 |
Medicina Paliativa | 48.60 |
Cirurgia Vascular | 37.80 |
Coloproctologia | 45.00 |
Urologia | 43.20 |
Mastologia | 57.60 |
Oncologia Clínica | 46.80 |
Cardiologia | 36.00 |
Gastroenterologia | 46.80 |
Hematologia e Hemoterapia | 43.20 |
Nefrologia | 52.20 |
Hospital Regional São Sebastião
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 43.20 |
Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 39.60 |
Cirurgia Geral | 36.00 |
Clínica Médica | 39.60 |
Medicina Intensiva | 48.00 |
Oftalmologia | 42.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 38.40 |
Pediatria | 42.00 |
Cirurgia Plástica | 34.20 |
Cirurgia Vascular | 37.80 |
Urologia | 50.40 |
Cardiologia | 36.00 |
Nefrologia | 52.20 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: PSU-MG 2023
As notas de corte do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais foram consideradas com base no último aprovado por cada especialidade na 1ª chamada. Entretanto, o processo seletivo contou com o total de 37 convocações.
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 59,20 |
Clínica Médica | 58,20 |
Obstetrícia e Ginecologia | 58,20 |
Pediatria | 55,00 |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Oncológica | 69,00 |
Mastologia | 58,50 |
Oncologia Clínica | 48,00 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 68,8 |
Cardiologia | 52,5 |
Cirurgia Geral | 66 |
Clínica Médica | 64,3 |
Medicina Intensiva | 57,5 |
Nefrologia | 62,5 |
Neurocirurgia | 73,6 |
Ortopedia e Traumatologia | 54,15 |
Urologia | 82 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 74,9 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 67 |
Cirurgia Geral | 70 |
Cirurgia Oncológica | 82 |
Clínica Médica | 68,09 |
Hematologia e Hemoterapia | 59 |
Mastologia | 65,5 |
Medicina Intensiva | 58,3 |
Oncologia Clínica | 60,5 |
Radioterapia | 56,9 |
Urologia | 82 |
Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 60,9 |
Cirurgia Geral | 54 |
Clínica Médica | 55,2 |
Mastologia | 53 |
Medicina de Família e Comunidade | – |
Obstetrícia e Ginecologia | 55,2 |
Oncologia Clínica | 51,5 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 58,7 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 58 |
Clínica Médica | 54,5 |
Neonatologia | – |
Obstetrícia e Ginecologia | 57,8 |
Ortopedia e Traumatologia | 53,2 |
Pediatria | 53 |
Complexo de Saúde São João de Deus
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 62,4 |
Cardiologia | – |
Cirurgia Geral | 63,9 |
Clínica Médica | 60,1 |
Medicina de Emergência | 54,2 |
Nefrologia | 53 |
Neonatologia | 81 |
Obstetrícia e Ginecologia | 61,8 |
Oncologia Clínica | 51 |
Pediatria | 58,3 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Alergia e Imunologia Pediátrica | 78 |
Anestesiologia | 60,6 |
Cardiologia | 61,5 |
Cardiologia Pediátrica | 68,5 |
Cirurgia craneo Maxilo Facial – FM Uberlândia | 83,15 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço UFU | 64 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 70 |
Cirurgia Geral | 69,2 |
Cirurgia Pediátrica | 79,5 |
Cirurgia Plástica | 80 |
Cirurgia Vascular | 67 |
Clínica Médica | 65,9 |
Dermatologia | 77,2 |
Ecocardiografia | 82 |
Endocrinologia e Metabologia | 65,5 |
Endocrinologia Pediátrica | 71 |
Gastroenterologia | 67 |
Gastroenterologia Pediátrica | 85 |
Geriatria | 57,5 |
Infectologia | 62,05 |
Medicina Intensiva | 57,25 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 75,5 |
Nefrologia | 67 |
Nefrologia Pediátrica | – |
Neonatologia | 67 |
Neurocirurgia | 74,3 |
Neurologia | 69,8 |
Neurologia Pediátrica UFU | 83 |
Obstetrícia e Ginecologia | 63,9 |
Oftalmologia | 72,8 |
Oncologia Clínica | 51,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 57,5 |
Otorrinolaringologia | 82,4 |
Patologia | 63,2 |
Pediatria | 56,4 |
Psiquiatria | 70,8 |
R3 Clínica Médica | 69 |
R4 Opcional Ortopedia e Traumatologia | 50 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 69,9 |
Radioterapia | – |
Reumatologia | 50 |
Urologia | 72,5 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 61,4 |
Cardiologia | 50 |
Cirurgia Geral | 59,2 |
Cirurgia Vascular | 66 |
Clínica Médica | 54,9 |
Medicina de Família e Comunidade | – |
Medicina Intensiva | 53,3 |
Nefrologia | – |
Neurologia | 63,4 |
Obstetrícia e Ginecologia | 60,8 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,7 |
Pediatria | 51 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 57,4 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Oncológica | 65 |
Oncologia Clínica | 62 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 58,9 |
Radioterapia | – |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia do Trauma | 55,15 |
Clínica Médica | 68,8 |
Medicina Intensiva | 56 |
Medicina Paliativa | 68,5 |
Neurologia | 66,9 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,6 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 55 |
Medicina de Família e Comunidade | 63,1 |
Psiquiatria | 68,2 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 54,45 |
Clínica Médica | 50,4 |
Medicina Intensiva | 48,8 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Bariátrica | – |
Cirurgia da Mão | 74 |
Oncologia Clínica | 51,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 51,8 |
Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 64,25 |
Cardiologia | 50 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 58 |
Cirurgia Oncológica | 74,5 |
Oncologia Clínica | 52,5 |
Hospital Belo Horizonte
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 70 |
Clínica Médica | 66,4 |
Pediatria | 62,8 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cardiologia | 61 |
Medicina Intensiva | 58,35 |
Nefrologia | – |
Oftalmologia | 70,3 |
Oncologia Clínica | 52,5 |
Otorrinolaringologia | 73,1 |
Hospital César Leite – Manhuaçu
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 56,3 |
Clínica Médica | 50,6 |
Obstetrícia e Ginecologia | 57,7 |
Pediatria | 54,7 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 73 |
Cirurgia Plástica | 88 |
Mastologia | 65,5 |
Oncologia Clínica | 58 |
Oncologia Pediátrica | 73,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,9 |
Radioterapia | 56,3 |
Urologia | 91 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: Hospital das Clínicas Samuel Libânio
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 62,5 |
Cardiologia | 57,15 |
Cirurgia Cardiovascular | 69,6 |
Cirurgia Geral | 61,1 |
Cirurgia Plástica | 79 |
Cirurgia Vascular | 59 |
Clínica Médica | 60,06 |
Coloproctologia | 83 |
Mastologia | 53 |
Medicina de Família e Comunidade | 50,45 |
Medicina Intensiva | 52,4 |
Nefrologia | 64 |
Neurocirurgia | 72,8 |
Neurologia | 64,6 |
Obstetrícia e Ginecologia | 61,7 |
Oncologia Clínica | 51,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,7 |
Pediatria | 56 |
Psiquiatria | 67,4 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 55,5 |
Urologia | 80 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 69 |
Cardiologia | 51,5 |
Cirurgia Geral | 66,5 |
Cirurgia Plástica | 80 |
Clínica Médica | 63,4 |
Endocrinologia e Metabologia | 64 |
Mastologia | 63,5 |
Medicina de Família e Comunidade | 57,6 |
Medicina Intensiva | 64,3 |
Neonatologia | 58 |
Neurologia | 65,75 |
Obstetrícia e Ginecologia | 65,2 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,8 |
Pediatria | 60,5 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 55,6 |
Hospital Governador Israel Pinheiro IPSEMG HGIP
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 56,9 |
Cardiologia | 55 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 80,5 |
Cirurgia Geral | 72,2 |
Cirurgia Plástica | 88 |
Cirurgia Torácica | 70 |
Cirurgia Vascular | 75,5 |
Clínica Médica | 74,5 |
Coloproctologia | 94 |
Ecocardiografia | 79 |
Endocrinologia e Metabologia | 68,5 |
Endoscopia Respiratória | – |
Gastroenterologia | 75 |
Geriatria | 68,5 |
Mastologia | 50 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 84,5 |
Nefrologia | 75 |
Neurocirurgia | 73,6 |
Neurologia | 72,9 |
Nutrologia | 57 |
Obstetrícia e Ginecologia | 72,2 |
Oftalmologia | 77,2 |
Ortopedia e Traumatologia | 61,1 |
Otorrinolaringologia | 79,6 |
Pediatria | 65,2 |
Psiquiatria | 72,9 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 68,2 |
Reumatologia | 65,5 |
Urologia | 80,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia da Mão | 70 |
Cirurgia Geral | – |
Gastroenterologia | 72,5 |
Medicina Intensiva | 64,65 |
Urologia | 78 |
Hospital Madre Teresa – BH
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 79,3 |
Cardiologia | 62,5 |
Clínica Médica | 70,1 |
Endocrinologia e Metabologia | 65,5 |
Medicina Intensiva | 62,2 |
Neurocirurgia | – |
Neurologia | 74,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 66,3 |
Otorrinolaringologia | 79,6 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 72,8 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 67,25 |
Cardiologia | 70,5 |
Cirurgia Geral | 71,4 |
Clínica Médica | 62 |
Medicina de Emergência | 51,9 |
Medicina de Família e Comunidade | 53,6 |
Medicina do Trabalho | 51,4 |
Medicina Intensiva | 52,6 |
Neonatologia | – |
Obstetrícia e Ginecologia | 62,3 |
Oncologia Clínica | 52,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 51,5 |
Pediatria | 54,5 |
Radioterapia | 56,3 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 71,2 |
Clínica Médica | 70,9 |
Medicina de Emergência | 53,7 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 70,9 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cardiologia | 55 |
Cirurgia Geral | 71,8 |
Cirurgia Vascular | 76 |
Clínica Médica | 72,4 |
Geriatria | 66,5 |
Mastologia | 87 |
Medicina Fetal | 71,5 |
Medicina Intensiva | 58,8 |
Obstetrícia e Ginecologia | 72,3 |
Oncologia Clínica | 71,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 61,6 |
Pediatria | 66,6 |
Radioterapia | 57 |
Reprodução Assistida | 85 |
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 86,5 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 70,8 |
Clínica Médica | 67,6 |
Medicina Intensiva | 54,8 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 64,5 |
Cirurgia Geral | 66,6 |
Clínica Médica | 61,5 |
Obstetrícia e Ginecologia | 65,5 |
Pediatria | 59,6 |
Hospital Público Regional de Betim
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 66,2 |
Cirurgia Geral | 64,6 |
Cirurgia Vascular | 61 |
Homeopatia | 50,5 |
Obstetrícia e Ginecologia | 63,7 |
Psiquiatria | 71,2 |
Hospital Semper
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 69,9 |
Cirurgia Geral | 67,6 |
Clínica Médica | 62,9 |
Hospital Socor
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Neurocirurgia | 76,2 |
Neurologia | 65,8 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,9 |
Hospital UNIMED – Unidade Betim
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 66,9 |
Cirurgia Geral | 25 |
Clínica Médica | 63,9 |
Pediatria | 58,8 |
Hospital UNIMED BH – Unidade Contorno
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 70 |
Clínica Médica | 72,4 |
Neurocirurgia | 76,4 |
Neurologia | 69,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 68,8 |
Hospital Universitário Alzira Velano
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 63 |
Cirurgia Geral | 55,9 |
Clínica Médica | 62,5 |
Medicina de Família e Comunidade | 64,4 |
Medicina Intensiva | 56 |
Nefrologia | 64 |
Neurocirurgia | 71,4 |
Obstetrícia e Ginecologia | 56,6 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,8 |
Pediatria | 50,3 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 55,25 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério)
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 64,65 |
Cirurgia Geral | 63,53 |
Clínica Médica | 61,05 |
Medicina de Família e Comunidade | 58,9 |
Medicina Intensiva | 54,4 |
Obstetrícia e Ginecologia | 60,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 49,1 |
Pediatria | 56,2 |
Psiquiatria | 67,15 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 73,6 |
Clínica Médica | 68,7 |
Medicina Intensiva | 53,35 |
Obstetrícia e Ginecologia | 68,8 |
Pediatria | 64 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 57,7 |
Clínica Médica | 60 |
Obstetrícia e Ginecologia | 62 |
Pediatria | 53,7 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 59,5 |
Cirurgia Geral | 57,9 |
Clínica Médica | 58,5 |
Medicina de Família e Comunidade | 54,2 |
Medicina Intensiva | 53,3 |
Pediatria | 48,8 |
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores – Ponte Nova
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 54,8 |
Obstetrícia e Ginecologia | 51,1 |
Urologia | 74 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 64,9 |
Cirurgia Geral | 65,1 |
Cirurgia Plástica | 83,5 |
Clínica Médica | 64,3 |
Medicina Intensiva | 53,3 |
Nefrologia | 61 |
Neurocirurgia | 72,04 |
Obstetrícia e Ginecologia | 62,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 57 |
Pediatria | 57 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 55,2 |
Medicina de Família e Comunidade | – |
Pediatria | 54,1 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 74,7 |
Cardiologia | 62 |
Cirurgia Geral | 65,2 |
Clínica Médica | 66,2 |
Endocrinologia e Metabologia | 62 |
Nefrologia | 52,5 |
Neonatologia | – |
Obstetrícia e Ginecologia | 64,15 |
Ortopedia e Traumatologia | 51,7 |
Pediatria | 55,75 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: Santa Casa de Misericórdia de Passos
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 62 |
Cardiologia | 50 |
Cirurgia Cardiovascular | 68,5 |
Cirurgia Geral | 60,6 |
Cirurgia Oncológica | 55 |
Clínica Médica | 60,1 |
Nefrologia | – |
NEONATOLOGIA | 58 |
Obstetrícia e Ginecologia | 58,8 |
Oncologia Clínica | 52,5 |
Pediatria | 52,8 |
Radioterapia | – |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 53,9 |
Cirurgia Vascular | 65,15 |
Clínica Médica | 50,55 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,7 |
Pediatria | 51,9 |
Urologia | 64 |
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 58,3 |
Clínica Médica | 56,8 |
Medicina de Família e Comunidade | 51,8 |
Obstetrícia e Ginecologia | 61 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,9 |
Pediatria | 53,6 |
Universidade Federal de Viçosa
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 57,1 |
Medicina de Família e Comunidade | 57,6 |
Obstetrícia e Ginecologia | 59,2 |
Pediatria | 52,3 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 65,2 |
Cardiologia | 50 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 81,5 |
Cirurgia Geral | 65,7 |
Cirurgia Plástica | 79,5 |
Clínica Médica | 63,7 |
Coloproctologia | 85 |
Dermatologia | 77,1 |
Emergência Pediátrica | – |
Endocrinologia e Metabologia | 58 |
Endocrinologia Pediátrica | 57,15 |
Gastroenterologia | 64 |
Hematologia e Hemoterapia | 56 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | – |
Infectologia | 53,55 |
Mastologia | 47 |
Medicina de Família e Comunidade | 58,9 |
Medicina Fetal | 69 |
Medicina Intensiva | 51,9 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 67,5 |
Nefrologia | 52,5 |
Neonatologia | 62 |
Neurocirurgia | 75,9 |
Neurologia | 69,7 |
Obstetrícia e Ginecologia | 62,25 |
Oftalmologia | 74 |
Ortopedia e Traumatologia | 48,1 |
Patologia | 50,05 |
Pediatria | 57,3 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 64,5 |
Reumatologia | 53,5 |
Urologia | 68 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 52,9 |
Neurocirurgia | 70,1 |
Obstetrícia e Ginecologia | 54,3 |
Ortopedia e Traumatologia | 62,3 |
Pediatria | 51,75 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: Enare
As notas de corte do Exame Nacional de Residência foram consideradas com base no último aprovado por cada especialidade na 1ª chamada na categoria de ampla concorrência. Além disso, o processo seletivo contou com o total de 37 convocações.
Complexo Hospitalar de Barbacena
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Psiquiatria | 775.00 |
Clínica Médica | 717.00 |
Medicina Intensiva | 591.00 |
Neurologia | 768.00 |
Belo Horizonte
Centro Psíquico da Adolescência e Infância
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 607.50 |
Fundo Municipal de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Medicina da Família e Comunidade | 553.00 |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 796.00 |
Cirurgia Geral | 862.00 |
Clínica Médica | 817.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 802.00 |
Medicina de Emergência | 666.00 |
Neurocirurgia | 867.00 |
Neurologia | 825.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 689.00 |
Pediatria | 729.00 |
Hospital Alberto Cavalcanti
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 769.00 |
Clínica Médica | 740.00 |
Hospital Militar da Polícia Militar de Minas Gerais
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 817.00 |
Clínica Médica | 765.00 |
Dermatologia | 860.00 |
Pediatria | 698.00 |
Psiquiatria | 794.00 |
Hospital das Clínicas da UFMG/EBSERH
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 873.00 |
Cirurgia Cardiovascular | 792.00 |
Cirurgia Geral | 840.00 |
Clínica Médica | 862.00 |
Dermatologia | 884.00 |
Genética Médica | 690.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 837.00 |
Infectologia | 787.00 |
Medicina de Emergência | 776.00 |
Medicina de Família e Comunidade | 638.00 |
Medicina do Trabalho | 687.00 |
Medicina Intensiva | 760.00 |
Medicina Nuclear | 573.00 |
Neurocirurgia | 878.90 |
Neurologia | 863.00 |
Oftalmologia | 873.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 813.00 |
Otorrinolaringologia | 874.00 |
Patologia | 755.00 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 738.00 |
Pediatria | 748.00 |
Psiquiatria | 845.00 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 821.00 |
Hospital Eduardo de Menezes
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Dermatologia | 839.00 |
Infectologia | 686.00 |
Hospital Infantil João Paulo II
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Pediatria | 771.00 |
Hospital João XXIII
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 821.00 |
Clínica Médica | 775.00 |
Medicina de Emergência | 701.00 |
Medicina Intensiva | 714.00 |
Neurocirurgia | 880.00 |
Hospital Júlia Kubitscheck
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Cirurgia Geral | 792.00 |
Clínica Médica | 740.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 760.00 |
Hospital Maria Amélia Lins
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Ortopedia e Traumatologia | 767.00 |
Instituto Raul Soares
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Psiquiatria | 822.00 |
Maternidade Odete Valadares
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Ginecologia e Obstetrícia | 792.00 |
Juiz de Fora
Hospital Regional João Penido
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Clínica Médica | 739.20 |
Ginecologia e Obstetrícia | 746.00 |
Medicina Intensiva | 603.00 |
Pediatria | 687.00 |
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 810.00 |
Cirurgia Geral | 787.00 |
Clínica Médica | 792.00 |
Dermatologia | 847.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 766.00 |
Infectologia | 721.00 |
Medicina Intensiva | 714.00 |
Neurologia | 795.00 |
Oftalmologia | 845.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 696.00 |
Otorrinolaringologia | 810.00 |
Patologia | 618.00 |
Pediatria | 708.00 |
Psiquiatria | 791.00 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 761.00 |
Montes Claros – Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 790.00 |
Cirurgia Geral | 730.00 |
Clínica Médica | 777.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 731.00 |
Medicina de Família de Comunidade (Janaúba) | 540.00 |
Medicina de Família de Comunidade (Salinas) | 682.00 |
Medicina de Família de Comunidade (Pirapora) | 543.00 |
Medicina de Família de Comunidade (Montes Claros) | 483.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 673.00 |
Otorrinolaringologia | 797.00 |
Pediatria | 692.00 |
Psiquiatria | 774.40 |
Patos de Minas – Hospital Regional Antônio Dias
Especialidade | Nota de Corte |
---|---|
Anestesiologia | 770.00 |
Cirurgia Geral | 723.00 |
Clínica Médica | 705.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 728.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 661.00 |
Notas de Corte das Residências de Minas Gerais: Outras instituições
Instituição | Especialidade | Nota de Corte |
---|---|---|
Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | 56,8 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 55,9 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 56,4 |
Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 49,05 |
Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | – |
Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cardiologia | 50 |
Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 52,9 |
Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Clínica Médica | 49,05 |
Fundação Educacional de Patos de Minas | Medicina de Família e Comunidade | 56,6 |
Fundação Hospital Ouro Branco | Clínica Médica | 59,1 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Clínica Médica | 57,15 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Ortopedia e Traumatologia | 53,45 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 63,6 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 56,8 |
Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda – Pouso Alegre | Anestesiologia | 59,7 |
Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda – Pouso Alegre | Mastologia | 53 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Clínica Médica | 59,4 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Neurocirurgia | 54,1 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Cirurgia Geral | 54,1 |
