A prova de residência médica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é uma das principais do estado do Rio Grande do Sul. Se você quer conquistar a sua aprovação na residência médica do HCPA, confira o post sobre a edição anterior!
Sobre o HCPA
O Hospital das Clínicas de Porto Alegre iniciou-se com um sonho dos professores da Faculdade de Medicina de conseguir uma construção de um hospital-escola, para que o ensino pudesse ocorrer lado a lado com a assistência à população.
Desse modo, após a conquista, o primeiro atendimento ambulatorial ocorreu em 1º de fevereiro de 1972, na especialidade de Endocrinologia. Em 23 de maio do mesmo ano, foi internado o primeiro paciente, na especialidade de Nefrologia. A cirurgia inaugural foi realizada pela equipe da Urologia em 1973 e o transplante inicial, de rins, aconteceu no ano seguinte.
Como foi a prova da edição anterior
Na prova da edição de 2024, o processo seletivo contou com a prova objetiva, que ocorreu no dia 11 de novembro de 2023. E além disso, com a análise curricular.
A prova objetiva constituiu-se por 100 questões, divididas da seguinte forma:
- 20 questões de Cirurgia Geral;
- 20 questões de Clínica Médica;
- 20 questões de Medicina Preventiva e Social;
- 20 questões de Obstetrícia e Ginecologia;
- 20 questões de Pediatria.
Ademais, na edição anterior as inscrições foram no período de 28/08 a 06/10/2023, e a taxa foi de R$ 690,00.
Vagas especialidades medicas oferecidas no HCPA
Desse modo, confira a seguir as vagas ofertadas e a concorrência:
Acesso Direto
Especialidades | Vagas | Concorrência |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 12 | 17,83 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 1 | 12 |
CIRURGIA GERAL | 12 | 16,58 |
CLÍNICA MÉDICA | 25 | 12,64 |
DERMATOLOGIA | 6 | 35,33 |
GENÉTICA MÉDICA | 3 | 3,66 |
INFECTOLOGIA | 3 | 3,33 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 6 | 6,16 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 6 | 2,5 |
MEDICINA DO TRABALHO | 4 | 3 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 2 | 4,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 7 | 5,71 |
MEDICINA NUCLEAR | 1 | 3 |
NEUROCIRURGIA | 1 | 33 |
NEUROLOGIA | 6 | 13,16 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | 8 | 19,375 |
OFTALMOLOGIA | 4 | 30,75 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 4 | 13,5 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 4 | 27,25 |
PATOLOGIA | 5 | 3,2 |
PEDIATRIA | 13 | 8,69 |
PSIQUIATRIA | 12 | 28 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 5 | 11,2 |
RADIOTERAPIA | 1 | 0 |
Pré-Requisito
Programas | Vagas | Concorrência |
---|---|---|
(ANO ADICIONAL) Clínica Médica | 3 | 2 |
(ANO ADICIONAL) Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 3,33 |
(ANO ADICIONAL) Psiquiatria (Adição) | 2 | 1 |
(ANO ADICIONAL) Transplante de Coração | 2 | 0,5 |
(ANO ADICIONAL) Transplante de Córnea | 1 | 4 |
(ANO ADICIONAL) Transplante Renal – Nefrologia | 2 | 0 |
(ANO ADICIONAL) Transplante Renal – Urologia | 1 | 2 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Administração em Saúde | 2 | 0,5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 2 | 3,5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Cirurgia Craniomaxilofacial | 1 | 2 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Citopatologia | 1 | 0 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Dor | 2 | 2 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Ecocardiografia | 2 | 5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 1 | 2 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Emergência Pediátrica | 2 | 1 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Endocrinologia Pediátrica | 1 | 7 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Endoscopia Digestiva | 2 | 6 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Endoscopia Ginecológica | 1 | 11 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Endoscopia Respiratória – Cirurgia Torácica | 1 | 1 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Endoscopia Respiratória – Pneumologia | 2 | 0,5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Ergometria | 1 | 3 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Gastroenterologia Pediátrica | 4 | 0,5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 | 0,5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 1 | 5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Hepatologia | 1 | 0 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Infectologia Hospitalar | 1 | 3 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Medicina do Sono | 1 | 3 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Medicina Fetal | 1 | 6 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Medicina Intensiva Pediátrica | 2 | 3 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Medicina Paliativa | 3 | 0,33 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Neonatologia | 5 | 1,4 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Neurofisiologia Clínica | 1 | 0 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Neurologia Pediátrica | 3 | 9,66 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Nutrologia Pediátrica | 1 | 0 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Pneumologia Pediátrica | 3 | 2 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Psicoterapia | 4 | 2 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Psiquiatria da Infância e Adolescência | 6 | 2,33 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Psiquiatria Forense | 2 | 3,5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Reprodução Assistida | 1 | 5 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Reumatologia Pediátrica | 1 | 0 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Transplante de Fígado | 1 | 0 |
(ÁREA DE ATUAÇÃO) Transplante de Medula Óssea | 2 | 2,5 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cardiologia | 6 | 8,33 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 1 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | 2,75 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cirurgia Pediátrica | 1 | 7 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cirurgia Plástica | 1 | 36 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cirurgia Torácica | 1 | 0 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Cirurgia Vascular | 2 | 5 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Coloproctologia | 1 | 13 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Endocrinologia e Metabologia | 3 | 11,66 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Gastroenterologia | 3 | 12 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Geriatria | 4 | 5,25 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Hematologia e Hemoterapia | 4 | 4,75 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Mastologia | 1 | 4 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Nefrologia | 5 | 2,6 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Nutrologia | 1 | 2 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Oncologia Clínica | 5 | 4,4 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Oncologia Pediátrica | 2 | 1,5 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Pneumologia | 4 | 4,5 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Reumatologia | 3 | 4,66 |
(ESPECIALIDADE MÉDICA) Urologia | 3 | 7,33 |
Nota de Corte do HCPA
Especialidades de Acesso direto | Nota de corte 2024 |
---|---|
Anestesiologia | 66,6 |
Cirurgia Cardiovascular | 62,1 |
Cirurgia Geral | 64,8 |
Clínica Médica | 66,6 |
Dermatologia | 69,3 |
Genética Médica | 50,4 |
Infectologia | 46,8 |
Medicina de Emergência | 51,3 |
Medicina de Família e Comunidade | 50,4 |
Medicina do Traballho | 45,9 |
Medifina Física e Reabilitação | 50,4 |
Medicina Intensiva | 54,9 |
Medicina Nuclear | 45 |
Neurocirurgia | 65,7 |
Neurologia | 63 |
Obstetrícia e Ginecologia | 65,3 |
Oftalmologia | 68,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 57,6 |
Otorrinolaringologia | 64,8 |
Patologia | 45,9 |
Patologia Clínica – Medicina Laboratorial | – |
Pediatria | 57,6 |
Psiquiatria | 66,6 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 62,1 |
Radioterapia | – |
Especialidades com pré-requisito | Nota de corte 2024 |
---|---|
Cardiologia | 65,25 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 63 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 56,25 |
Cirurgia Pediátrica | 58,5 |
Cirurgia Plástica | 74,25 |
Cirurgia Torácica | – |
Cirurgia Vascular | 67,5 |
Coloproctologia | 65,25 |
Endocrinologia e Metabologia | 69,75 |
Gastroenterologia | 72 |
Geriatria | 47,25 |
Hematologia e Hemoterapia | 67,5 |
Mastologia | 67,5 |
Nefrologia | 49,5 |
Nutrologia | 72 |
Oncologia Clínica | 58,5 |
Oncologia Pediátrica | 66 |
Pneumologia | 49,5 |
Reumatologia | 63 |
Urologia | 67,5 |
Administração em Saúde | – |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 63 |
Cirurgia Craniomaxilofacial | 72 |
Citopatologia | – |
Dor | 54 |
Ecocardiografia | 57 |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 66 |
Emergência Pediátrica | 51 |
Endocrinologia Pediátrica | 63 |
Endoscopia Digestiva | 63 |
Endoscopia Ginecológica | 66 |
Endoscopia Respiratória (Cirurgia Torácica) | 67,5 |
Ergometria | 48 |
Gastroenterologia Pediátrica | 54 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 66 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 48 |
Hepatologia | – |
Infectologia Hospitalar | 45 |
Medicina do Sono | 49,5 |
Medicina Fetal | 48 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 54 |
Medicina Paliativa | 58,5 |
Neonatologia | 57 |
Neurofisiologia Clínica | – |
Neurologia Pediátrica | 63 |
Nutrologia Pediátrica | – |
Pneumologia Pediátrica | 45 |
Psicoterapia | 57 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência | 51 |
Psiquiatria Forense | 57 |
Reprodução Assistida | 45 |
Reumatologia Pediátrica | – |
Transplante de Fígado | – |
Transplante de Medula Óssea | 45 |
Cardiologia – Ano Adicional: Cardiologia | – |
Clínica Médica – Ano Adicional: Clínica Médica | 69,75 |
Ginecologia E Obstetrícia – Ano Adicional: Ginecologia e Obstetrícia | 54 |
Psiquiatria – Ano Adicional: Psiquiatria (Adição) | 54 |
Cardiologia – Ano Adicional: Transplante de Coração | 72 |
Nefrologia – Ano Adicional: Transplante Renal | – |
Oftalmologia – Ano Adicional: Transplante de Córnea | 67,5 |
Urologia – Ano Adicional: Transplante Renal | 45 |
Prepare-se para a residência médica do HCPA 2025!
Se você quer mandar bem na próxima edição de residência médica do HCPA, é necessário invistir em um método eficaz e de qualidade. E o MedCof é especialista nisso!
Sendo assim, confira o vídeo com o Dr. Luiz Gustavo Dalssoto, que conquistou a tão sonhada vaga no HCPA!